Kergejõustiku tipptulemused
	
	Noormehed
| nimi | tulemus | aasta | ala | 
| Peeter Nõukas | 10,9 | 1976 | 100 m | 
| Peeter Nõukas | 22,5 | 1976 | 200 m | 
| Arvi Lepp | 53,2 | 1982 | 400 m | 
| Erki Kuusk | 2.08,0 | 1976 | 800 m | 
| Andrus Reila | 4.26,4 | 1975 | 1500 m | 
| Andrus Reila | 9.49,7 | 1976 | 3000 m | 
| Andrus Reila | 17.09,8 | 1975 | 5000 m | 
| Tõnu Toompuu | 17,1 | 1973 | Tõkejooks | 
| Karel Õitspuu | 6.72 | 2011 | Kaugus | 
| Enri Pahapill | 2.03 | 1978 | Kõrgus | 
| Tõnu Toompuu | 3.80 | 1973 | Teivas | 
| Taivo Kask | 14.25 | 1967 | Kuul | 
| Tõnu Toompuu | 50.13 | 1973 | Ketas | 
| Toomas Õispuu | 56.48 | 1986 | Oda | 
Neiud
| nimi | tulemus | aasta | ala | 
| Helina Rahu | 12,8 | 1998 | 100 m | 
| Kati Traumann | 28,8 | 1987 | 200 m | 
| Helina Rahu | 1.00,0 | 1999 | 400 m | 
| Kaili Nurk | 2.27,9 | 2014 | 800 m | 
| Maire Pirn | 5.27,5 | 1987 | 1500 m | 
| Kaili Nurk | 5.12 | 2014 | Kaugus | 
| Kaili Nurk | 1.62 | 2013 | Kõrgus | 
| Estra Uus | 10.24 | 1975 | Kuul | 
| Estra Uus | 28.50 | 1975 | Ketas | 
| Estra Uus | 34.98 | 1975 | Oda | 
